Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | SX3255DR384 | Rodas motrizes: | 8×4 |
---|---|---|---|
Capacidade do motor: | >8L | As cadeiras: | ≤ 5 |
Potência: | 351-450hp | Certificação do pneu: | ECE, GCC, ISO, PONTO |
Projeto do pneu: | Radial | Despejando o tipo: | Front Lifting Style |
Condição: | Utilizado | Pacote de transporte: | embalagem padrão |
Especificações: | 11000 mm*2500 mm*1500 mm | Marca comercial: | SINOTRUK HOWO |
Origem: | China | Código do SH: | 8701909000 |
Habilidade da fonte: | 4000 peças por ano | Serviço pós-venda: | Um ano ou 100.000 km, o que vem primeiro. |
Garantia: | 1 ano | Tipo de transmissão: | Manual |
1. Especificações principais do camião de lixo:(Configuração pode ser alterada conforme necessário)
Howo caminhão de descarga básico | Fabricado | SINOTRUK |
Série | Como? | |
Howo depósito Modelo | SX3255DR384 | |
Howo depósito Tipo de condução | 8x4 | |
Motor de descarga de Howo | Howo dump Modelo do motor | WD615.47 |
Howo despejo Tipo do motor | Motor diesel de injecção direta de 4 tempos, de 6 cilindros em linha com refrigeração por água, turbocompressão e intercooling | |
Howo dump Potência máxima | 371 cv (247 Kw) a 2200 rpm | |
Deslocamento | 9.726 L | |
Aborrecido | 126 mm | |
Infarto | 130 mm | |
Relação de compressão | 290,8 CV/l | |
Consumo específico de combustível | 195 g/kWh | |
Howo dumpTransmissão | Modelo | HW15710 ((Tecnologia mais completa) |
Velocidades | 10 velocidades | |
Como descarregar o eixo? | Eixo dianteiro | 9T |
Eixo traseiro | 16T | |
Como descarregar o tanque de combustível | Tanque de combustível de alumínio | Capacidade de 300 litros com tampa de combustível de bloqueio |
Howo descarregar Direção | Modelo | direção assistida, módulo 8098, direção hidráulica |
Como descarregar o pneu? | Pneus radiais | 12.00R20 |
Como descarregar o táxi do motorista? | Cabina de telhado plano com cama | todo o controlo para a frente, sistema de limpeza de pára-brisas de dois braços com três velocidades, pára-brisas laminado, assento do condutor ajustável, com aquecimento e ventilação, volante ajustável,Ar condicionado |
Howo depósito Dimensões mm | Base da roda | 3600+1350 |
Dimensões globais | 10245*2496*3386 | |
Dimensões do corpo de descarga traseiro | 7300*2300*1500MM | |
Howo depósito Desempenho | Velocidade máxima de condução (km/h) | 75 |
Graduabilidade máxima (%) | 40 | |
Distância mínima do solo (mm) | 314 | |
Circunferência mínima de rotação (m) | 20 | |
Consumo de combustível (l/100 km) | 28 |
A série HOWO da SINOTRUK oferece-lhe uma excelente relação custo/benefício.
Vem sem todos os itens sofisticados que só parecem impressionantes na folha de especificações, mas não são realmente necessários na sua operação diária.O que obtemos são componentes de qualidade comprovada que tornam estes camiões de 8 x 4 confiáveis e fáceis de conduzir.Desenvolvido com o conforto e a segurança do condutor em mente, obtém-se exatamente o que precisa: apenas um grande camião.
1.1 Melhor aerodinâmica com melhoria da frente
Melhoria da aerodinâmica: melhor economia de combustível, o que também melhora os resultados.
1.2 Espaço de trabalho ergonómico
O assento do condutor é ergonômico: fácil de alcançar e de aceder. Conforto para o operador. A concepção e a disposição do painel de instrumentos fornecem informações cruciais à vista e todas as funções facilmente acessíveis.
1.3 Condomínio confortável com assentos suspensos no ar
Os bancos do condutor e do passageiro com suspensão pneumática: condução descontraída e confortável. Os bancos são totalmente ajustáveis, ajustando-se ao corpo do condutor.
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86 13562407893