Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | Sinotruk HOWO caminhão pesado 6*4 | Rodas motrizes: | 6×4 |
---|---|---|---|
Capacidade do motor: | 6-8L | As cadeiras: | ≤ 5 |
Potência: | 351-450hp | Certificação do pneu: | ECE, GCC, ISO, PONTO |
Projeto do pneu: | Radial | Despejando o tipo: | Front Lifting Style |
Condição: | Utilizado | Pneus: | 12R22.5 |
Motor: | Sinotruk WD615.96 (375 CV) | Tipo de condução: | 6*4 Direção da mão esquerda |
Emissão: | Euro 2/3/4/5 Avaliável | Cabine de marca: | Hw76/Hw79 Cabi confortável |
Pacote de transporte: | Desnudo | Especificações: | / |
Marca comercial: | CLW | Origem: | China |
Habilidade da fonte: | 5000 conjuntos por ano | Serviço pós-venda: | 1 ano |
Garantia: | 1 ano | Tipo de transmissão: | Manual |
Sobre a Descrição do Produto
SINOTRUK HOWO Euro 2 Caminhões de descarga de 20 a 30 toneladas
Preço original: T\T
Entrega rápida: 30-45 dias
Excelente serviço pós-venda e serviço de personalização.
Modelo de camião | ZZ3317N3567W | |
Marca do camião | H.O.O.O. | |
Dimensão (LxWxH) (descarregado)mm | 7300*2300*1700 mm | |
Corpo | Dimensão interna do carro: 5400x2300x1500 mm Espessura de aço do transporte:Piso:8 mm/lado:6 mm Elevação hidráulica do carrinho:MédioElevação Aço: Q235 | |
Ângulo de aproximação/anjo de partida (°) | 19/24 | |
Superposição (frente/ traseira) (mm) | 1500/1859 | |
Min. raio de rotação ((m) | <8m | |
Base da roda (mm) | 3225+1350 | |
Max.Conduzindo. velocidade (km/h) | 75 | |
Eixo dianteiro lCapacidade de carga (kg) | 9000 | |
Capacidade de carga do eixo traseiro ((kg) | 2*16000 | |
Peso do travão (kg) | 12290 | |
Peso bruto do veículo | 30000 | |
Modelo de táxi | SINOTRUK HW70 Cabina padrão, sem leito, controlo de frente de aço, inclinável hidráulicamente para a frente a 55o, sistema de limpeza de pára-brisas de 2 braços com 3 velocidades, pára-brisas laminado, com antena de rádio incorporada,Assento do condutor regulavel hidráulicamente amassado e assento do copiloto rígido regulavel, sistema de aquecimento e ventilação, aba do telhado ajustável, com rádio estéreo/MP3, visor solar e volante ajustável, buzina de ar,com suspensão totalmente flutuante de 4 pontos e amortecedor com estabilizador transversalCinturão de segurança, ar condicionado, condução à esquerda. | |
Modelo do motor | Modelo | WD615.69 ((EURO II), 336 cv,6 cilindros em linha, 4 tempos, refrigerados a água, turbo-carregados e inter-refrigerados, injeção direta |
ClassificadosPotência ((kw/rpm) | 247/2200 | |
Fabricação SINOTRUCK (CNHTC), Euro IEu...padrão de emissões, termostato com 71oC início da abertura, ventilador rígido | ||
Embreagem | SINOTRUK Φ430 embreagem de diafragma, operada hidraulicamente com assistência aérea | |
Transmissão | Modelo | Transmissão SINOTRUK HW19710, 10 para a frente e 2 para trás |
Sistema de travagem
| Freio de serviço | Freio de ar comprimido de duplo circuito |
Freio de estacionamento (Freio de emergência) | Energia da mola, comprimida | |
Sistema de direção | Modelo | ZF8118 Caixa do engrenagem de direcção, direcção hidráulica com assistência eléctrica. (Esquerdacondução manual) Opção:ZF8098 ((Mergulho com a mão direita) |
Eixo dianteiro | SINOTRUK 9 000 kgEixo dianteiro, novos eixos dianteiros de 9 toneladas equipados com travões de tambor. | |
Eixo traseiro | SINOTRUK2*16000eixo de tração de redução pesada, eixo de redução do eixo STR com bloqueio do diferencial entre rodas e eixos, eixo STR forçado, relação:5.73;A configuração básica do veículo de construção da série HOWO pode ser utilizada em ambientes adversos, tais como condições de estrada desfavoráveis, choques pesados e sobrecarga,Qual é a melhor escolha para os clientes de veículos de construção pesada. | |
Rodas &Pneus | Rimes:8.5-20 10 aço furado; pneus:12.00R20 radialPneus com 1 pneu de reserva. | |
Sistema elétrico | Eletrodomésticos Tensão de funcionamento | 24V, negativo em terra |
Começo. | 24 V,7.5 Kw | |
Alternador | 3 fases, 28 V, 1500 W | |
Baterias | 2x12 V,165 Ah | |
Luz de alarme, faróis, faróis de nevoeiro, faróis de travagem, indicadores e luz de retorno. | ||
Tanque de óleo | Tipo quadrado...3Tanque de combustível de 00 l | |
Embalagem | Embalagem nua.A embalagem do produto deve estar em conformidade com a embalagem padrão de exportação do fabricante,ser adequada para transporte de longa distância por via marítima e interior.O vendedor deve tomar medidas contra a humidade, choques e ferrugem de acordo com as necessidades especiais do produto |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86 13562407893