Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | ZZ3317N3567W | Rodas motrizes: | 6×4 |
---|---|---|---|
Capacidade do motor: | >8L | As cadeiras: | ≤ 5 |
Potência: | 351-450hp | Certificação do pneu: | ECE, GCC, ISO, PONTO |
Projeto do pneu: | Radial | Despejando o tipo: | Front Lifting Style |
Condição: | Utilizado | Pacote de transporte: | em nude |
Especificações: | 7300*2300*1700 mm | Marca comercial: | Howo |
Origem: | China | Código do SH: | 8701300090 |
Habilidade da fonte: | 4000 peças por ano | Serviço pós-venda: | - Sim, sim. |
Garantia: | 1 ano | Tipo de transmissão: | Manual |
Principais especificações do camião de descarga:
Modelo | ZZ3317N3567W | ZZ3317N3567W | ZZ3317N3567W | ZZ3317N3567W | |||||
Motor | Euro 2 | 336/371 | 336/371 | 336/371 | 336/371 | ||||
(Euro3) | (340/380) | (340/380) | (340/380) | (340/380) | |||||
Táxi. | A7-W Cabina de alongamento | A7-W Cabina de alongamento | A7-W Cabina de alongamento | A7-W Cabina de alongamento | |||||
Transmissão | HW15710 | HW15710 | HW15710 | HW15710 | |||||
HW19710 | HW19710 | HW19710 | HW19710 | ||||||
Eixo dianteiro | Disco HF9 | Disco HF9 | Disco HF9 | Disco HF9 | |||||
Eixo traseiro | AC16 | AC16 | AC16 | AC16 | |||||
Direção | ZF8098 | ZF8098 | ZF8098 | ZF8098 | |||||
Pneus | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | |||||
Dimensões da caixa de lixo ((mm) | 7300*2300*1700 mm | 7300*2300*1700 mm | 7300*2300*1700 mm | 7300*2300*1700 mm | |||||
Quadrado (m3) | 21.39 | 22.42 | 23.46 | 26.22 | |||||
Espessura do aço ((mm) | Piso: 8 / Lado:6 | Piso: 8 / Lado:6 | Piso: 8 / Lado:6 | Piso: 8 / Lado:6 | |||||
Elevação hidráulica | Elevação dianteira | Elevação dianteira | Elevação dianteira | Elevação dianteira |
Cabine | Tipo de condução 6x4 LHD/RHD | |
A7-B Cabina padrão de piso baixo, sem cama, cintos de segurança, MP5, ar condicionado, fechadura da porta central, Elevador de janelas elétrico, espelhos elétricos (com aquecimento) | ||
Base da roda | 7300*2300*1700 mm | |
VAB | 31000 kg | |
Capacidade de carga do eixo dianteiro | 2 x 9000 | |
Capacidade de carga dos eixos traseiros | 2 x 16000 | |
Motor | Marca | Sinotruk |
Modelo | ZZ3317N3567W | |
Tipo | 6 cilindros em linha, 4 tempos, resfriado a água, sobrecarregamento Frigorífico intermediário,comum rail de alta pressão | |
Deslocamento | 11.596L | |
Borro x Traço | 126x155mm | |
Potência (HP) | 380 | |
Norma de emissões | Euro III | |
Velocidade máxima | 75 km/h | |
Pneus | 12.00-20, 12.00R20 | |
Transporte | A carruagem pode estar a aumentar Espessura de aço do piso do carro opcional 8,10,12,14,16 mm Espessura de aço do lado do carro opcional 4,6,8,10,12,14 mm Aço comum, opcional chapa de manganês-Mn16, aço de alta resistência | |
Modo de elevação do vagão | 4800-5600 mm de levantamento médio tipo F e reforço tipo T. 5600-5800 mm sistema de elevação dianteira CHINA e sistema HYVA | |
Transmissão | Transmissão HW15710 ou HW19710,10 para a frente e 2 para trás | |
Direção | ZF8098 | |
Tanque de óleo | 400 litros | |
Sistema de travagem | Freio de serviço:freio de ar comprimido de duplo circuito | |
Freio de estacionamento (freio de emergência):energia da mola,ar comprimido a funcionar nas rodas traseiras | ||
Freio auxiliar:freio da válvula de escape do motor | ||
Eletrodomésticos | Tensão de funcionamento: 24 V, ligada à terra | |
Baterias: 2x12 V, 165 Ah | ||
Luz de alarme, faróis, faróis de nevoeiro, faróis de travagem, indicadores e luz de retorno | ||
Opção | ABS;Branco de regulação automática da distância de ruptura;Recordador de dados de viagem;Lançamento de metal; Placa de protecção do motor;Rede de protecção para caixa de fundo de óleo do motor;Cadeia de protecção frontal totalmente metálica |
A SINOTRUK oferece-lhe uma excelente relação custo/benefício.
Vem sem todos os itens sofisticados que só parecem impressionantes na folha de especificações, mas não são realmente necessários na sua operação diária.O que obtemos são componentes de qualidade comprovada que tornam estes camiões de 8 x 4 confiáveis e fáceis de conduzir.Desenvolvido com o conforto e a segurança do condutor em mente, obtém-se exatamente o que precisa: apenas um grande camião.
1.1 Melhor aerodinâmica com melhoria da frente
Melhoria da aerodinâmica: melhor economia de combustível, o que também melhora os resultados.
1.2 Espaço de trabalho ergonómico
O assento do condutor é ergonômico: fácil de alcançar e de aceder. Conforto para o operador. A concepção e a disposição do painel de instrumentos fornecem informações cruciais à vista e todas as funções facilmente acessíveis.
1.3 Condomínio confortável com assentos suspensos no ar
Os bancos do condutor e do passageiro com suspensão pneumática: condução descontraída e confortável. Os bancos são totalmente ajustáveis, ajustando-se ao corpo do condutor.
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86 13562407893