Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | Shacman F3000 | Rodas motrizes: | 6×4 |
---|---|---|---|
As cadeiras: | ≤ 5 | Potência: | 351-450hp |
Capacidade do motor: | 6-8L | Certificação do pneu: | ISO |
Projeto do pneu: | Radial | Condição: | Utilizado |
Pacote de transporte: | Desnudo | Especificações: | 8.55*2,5*3,5m |
Marca comercial: | CLW | Origem: | China |
Código do SH: | 8701901990 | Habilidade da fonte: | 5000 conjuntos por ano |
Serviço pós-venda: | 1 ano | Garantia: | 1 ano |
Tipo de transmissão: | Manual |
item | Valor |
Condição | Utilizado |
Direção | Esquerda |
Potência | 351 - 450 cv |
Norma de emissões | Euro 2 |
Local de origem | China |
Segmento | Caminhão pesado |
Segmento de mercado | Transportes de mineração |
Tipo de combustível | Diesel |
Capacidade do motor | 6 - 8L |
Cíclicas | 10 |
Tipo de transmissão | Automático |
Número do turno de avanço | 10 |
Torque máximo ((Nm) | 1500-2000Nm |
Dimensão do tanque de carga | 8.55*2,5*3,5m |
Comprimento do tanque de carga | 5.3-6.2M |
Capacidade (carga) | 21 - 30T |
Rodas motrizes | 6x4 |
Passageiros | 2 |
Câmara traseira | 360° |
Controle de velocidade | Nenhum |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Sistema multimédia | Nenhum |
Janela | Automático |
Ar condicionado | Automático |
Número do pneu | 10 |
Serviço pós-venda prestado | Nenhum |
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86 13562407893