Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | VOLVO897 | Rodas motrizes: | 6×4 |
---|---|---|---|
As cadeiras: | ≤ 5 | Potência: | 351-450hp |
Capacidade do motor: | 6-8L | Certificação do pneu: | ECE, GCC, ISO, PONTO |
Projeto do pneu: | Radial | Condição: | Utilizado |
Pacote de transporte: | Desnudo | Marca comercial: | CLW |
Origem: | China | Código do SH: | 8701901990 |
Habilidade da fonte: | 5000 conjuntos por ano | Serviço pós-venda: | 1 ano |
Garantia: | 1 ano | Tipo de transmissão: | Manual |
Os nossos principais produtos, Veículos elétricose Máquinas de Construção.Como as marcas SINOTRUK, SHACMAN, DONGFENG, WULING, FOTON ETC.Incluem camiões-retratores, camiões-dumps,camiões de carga,caminhão-reboque, Camiões de bombeiros, camiões de tanques de água, camiões de mistura de betão, camiões especiais, peças de camião e motor de classificação, carregador de rodas, carregador de rolos.Os nossos principais produtos incluem produtos de série completa da CNHTC ((HOWO,STR,Golden Prince,etc.), incluindo camião-dump, camião-trator, camião de mistura de betão, camião de aspersores, camião-tanque de água/óleo,guindaste montado num camião, caminhão de bomba de concreto, etc., e peças sobressalentes para eles.
Sobre a Descrição do Produto
VOLVO FM 420 caminhão-trator.
Euro 4
31-40 toneladas de caminhões-trator
Preço original: T\T
Entrega rápida: 15 dias
Excelente serviço pós-venda e serviço de personalização.
Modelo de camião | VOLVO897 | |
Marca do camião | VOLVO | |
Dimensão (LxWxH) (descarregado)mm | 6800 x 2496 x 2958 mm | |
Corpo | Dimensão interna do carrinho:6800x2496x2958mm Espessura de aço do transporte:Piso:8 mm/lado:6 mm Elevação hidráulica do carrinho:MédioElevação Aço: Q235 | |
Ângulo de aproximação/anjo de partida (°) | 19/24 | |
Superposição (frente/ traseira) (mm) | 1500/1859 | |
Min. raio de rotação ((m) | <8m | |
Base da roda (mm) | 3225+1350 | |
Max.Conduzindo.velocidade (km/h) | 110 km/h | |
Eixo dianteiro lCapacidade de carga (kg) | 9000 | |
Capacidade de carga do eixo traseiro ((kg) | 2*16000 | |
Peso do travão (kg) | 12290 | |
Peso bruto do veículo | 15000 | |
Modelo de táxi | VOLVO FM 420HP Cabina padrão, sem leito, controle dianteiro de aço, 55o hidráulicamente inclinável para a frente, sistema de limpeza de pára-brisas de 2 braços com 3 velocidades, pára-brisas laminado, com antena de rádio moldada,Assento do condutor regulavel hidráulicamente amassado e assento do copiloto rígido regulavel, sistema de aquecimento e ventilação, aba do telhado ajustável, com rádio estéreo/MP3, visor solar e volante ajustável, buzina de ar,com suspensão totalmente flutuante de 4 pontos e amortecedor com estabilizador transversalCinturão de segurança, ar condicionado, condução à esquerda. | |
Modelo do motor | Modelo | WD615.69(EURO 4),351-450 cv,6 cilindros em linha, 4 tempos, refrigerados a água, turbo-carregados e inter-refrigerados, injeção direta |
ClassificadosPotência ((kw/rpm) | 247/2200 | |
Fazer VOLVO, Euro 4padrão de emissões, termostato com71oC início da abertura, ventilador rígido | ||
Embreagem | SINOTRUK Φ430 embreagem de diafragma, operada hidraulicamente com assistência aérea | |
Transmissão | Modelo | Transmissão VOLVO FM 420, 12 para a frente e 2 para trás |
Sistema de travagem
| Freio de serviço | Freio de ar comprimido de duplo circuito |
Freio de estacionamento (Freio de emergência) | Energia da mola, comprimida | |
Sistema de direção | Modelo | ZF8118 Caixa do engrenagem de direcção, direcção hidráulica com assistência eléctrica. (Esquerdacondução manual) Opção:ZF8098 ((Mergulho com a mão direita) |
Eixo dianteiro | SINOTRUK9 000 kgEixo dianteiro, novos eixos dianteiros de 9 toneladas equipados com travões de tambor. | |
Eixo traseiro | SINOTRUK2*16000eixo de tração de redução pesada, eixo de redução do eixo STR com bloqueio diferencial entre rodas e eixos, eixo STR forçado, relação:5.73;A configuração básica do veículo de construção da série HOWO pode ser utilizada em ambientes tão desfavoráveis como as más condições das estradas, os impactos pesados e a sobrecarga,Qual é a melhor escolha para os clientes de veículos de construção pesada. | |
Rodas &Pneus | Rimes:8.5-2010 aço furado; pneus:12.00R20radialPneus com 1 pneu de reserva. | |
Sistema elétrico | Eletrodomésticos Tensão de funcionamento | 24V, negativo em terra |
Começo. | 24 V,7.5 Kw | |
Alternador | 3 fases, 28 V, 1500 W | |
Baterias | 2x12 V,165 Ah | |
Luz de alarme, faróis, faróis de nevoeiro, faróis de travagem, indicadores e luz de retorno. | ||
Tanque de óleo | Tipo quadrado...3Tanque de combustível de 00 l | |
Embalagem | Embalagem nua.A embalagem do produto deve estar em conformidade com a embalagem padrão de exportação do fabricante,ser adequada para transporte de longa distância por via marítima e interior.O vendedor deve tomar medidas contra a humidade, choques e ferrugem de acordo com as necessidades especiais do produto |
Embalagem e entrega
Embalagem: embalagem nua após a pintura com cera ou de acordo com as suas necessidades.
Entrega: transportador de mercadorias a granel, RORO
Principais produtos
1Caminhão de descarga / Caminhão de descarga
2. Camião de combate a incêndios / Camião de incêndio / Veículo de incêndio / Motor de incêndio
3. Camião com guindaste / Guindaste montado em camião
4. Camião-tanque de petróleo / Camião-tanque de combustível
5. Camião de água / Camião de tanque de água / Camião de aspersores de água
6Caminhão de mistura de betão
7Camiões de passageiros / Camiões isolados / Camiões frigoríficos
8. Caminhão de sucção de fezes / Caminhão de sucção de esgotos
9Caminhão de cimento em pó/Caminhão de cimento a granel
10Camião de operação em alta altitude
11Camião de lixo autocarregável, caminhão compactador de lixo, caminhão de lixo selado,
12Semi-trailer (trailer de cama plana / trailer de esqueleto / semi-trailer de descarga / trailer de parede lateral / trailer de cama baixa / trailer de container de van / trailer de armazém, etc.)
Pessoa de Contato: Mr. Liu
Telefone: +86 13562407893